Organizare
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
|
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2022-12-25): Anexa 1 la HCL 2/2021
Legendă
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
| Nr. crt. |
Structură | Funcţie de demnitate publică | Funcţie publică | Clasă | Grad profesional | Nivel studii obligatorii | Funcţie contractuală | Treaptă profesională/ grad | Nivel studii obligatorii | Nume, prenume/ vacant | Gradaţie/ vechime | Observaţii | |||
| înalt funcţionar public | de conducere | de execuţie | de conducere | de execuţie | |||||||||||
| Demnitari (Primar/ Viceprimar) | |||||||||||||||
| 1 | primar | ŢILINCĂ GHEORGHE | |||||||||||||
| 2 | viceprimar | vacant | |||||||||||||
| Secretar general | |||||||||||||||
| 3 | secretar general | I | S | PROCA ADRIAN | 5 | ||||||||||
| Compartiment administrator public | |||||||||||||||
| 4 | administrator public | M | GOSMAN VIOREL | ||||||||||||
| Compartiment contabilitate publică | |||||||||||||||
| 5 | consilier | I | asistent | S | vacant | ||||||||||
| 6 | consilier | I | asistent | S | vacant | ||||||||||
| 7 | referent | III | asistent | M | vacant | ||||||||||
| Serviciu cultural de utilitate publica | |||||||||||||||
| 8 | secretar general al comunei | I | S | vacant | |||||||||||
| Compartiment biblioteca comunală | |||||||||||||||
| 9 | consilier | I | asistent | S | vacant | ||||||||||
| Compartiment camin cultural | |||||||||||||||
| 10 | consilier | I | asistent | S | vacant | ||||||||||
| Compartiment administrativ | |||||||||||||||
| 11 | şofer microbuz | 1 | M | OLTEANU VALENTIN | |||||||||||
| 12 | îngrijitor | 1 | G | ILIE VICTORIA | |||||||||||
| 13 | muncitor calificat | 1 | G | MOLDOVEANU VIRGIL | |||||||||||
| 14 | şofer microbuz | 1 | M | vacant | |||||||||||
| Compartiment stare civilă, registru electoral, revisal, petiții | |||||||||||||||
| 15 | consilier | I | debutant | S | CRĂCIUN LAURA | ||||||||||
| Compartiment protecția mediului, situații de urgență și probleme speciale | |||||||||||||||
| 16 | conducător autospecială | PL | CRĂCIUN DUMITRU | ||||||||||||
| 17 | consilier | I | debutant | S | vacant | ||||||||||
| Compartiment impozite și taxe locale | |||||||||||||||
| 18 | referent | III | superior | M | ŞERBAN ANGHEL | ||||||||||
| 19 | consilier | I | superior | S | STĂNCIULESCU FLORENTINA | ||||||||||
| 20 | consilier | I | superior | S | vacant | ||||||||||
| Compartiment urbanism și fond funciar | |||||||||||||||
| 21 | consilier | 2 | S | ŢUŢUIANU MARIUS-ADRIAN | |||||||||||
| 22 | consilier | I | superior | S | vacant | ||||||||||
| Compartiment registrul agricol | |||||||||||||||
| 23 | referent | III | superior | M | CHITA ROSIAN | ||||||||||
| 24 | consilier | 2 | S | COMSA GEORGE-ALEXANDRU | |||||||||||
| Compartiment juridic și anticorupție | |||||||||||||||
| 25 | consilier juridic | I | superior | S | vacant | ||||||||||
| Compartiment achiziții publice implementare proiecte finanțate din fonduri externe | |||||||||||||||
| 26 | asistent personal | G | MILEA MARIANA | ||||||||||||
| 27 | asistent personal | G | DRUGA ELENA-MARCELA | 1 | |||||||||||
| 28 | consilier | I | asistent | S | vacant | ||||||||||
| Compartiment asistență socială | |||||||||||||||
| 29 | consilier | I | superior | S | TALPĂU CLEMENTINA | ||||||||||
| 30 | asistent personal | G | AVRAM CATALINA-GEANINA | ||||||||||||
| 31 | asistent personal | G | BURULEA NICOLETA-ANDREEA | ||||||||||||
| 32 | asistent personal | G | CAPLAT LUMINIŢA | ||||||||||||
| 33 | asistent personal | G | CERCEL NICULINA | ||||||||||||
| 34 | asistent personal | G | CIOBTARIU ELENA | ||||||||||||
| 35 | asistent personal | G | CIORAN GABRIELA | ||||||||||||
| 36 | asistent personal | G | DINU GHEORGHE | ||||||||||||
| 37 | asistent personal | G | FENERU ELENA | ||||||||||||
| 38 | asistent personal | G | FOTACHE C. MARIA | ||||||||||||
| 39 | asistent personal | G | LAZĂR GHEORGHE | ||||||||||||
| 40 | asistent personal | G | NIŢU VALENTINA | ||||||||||||
| 41 | asistent personal | G | TĂNASE RALUCA | ||||||||||||
| 42 | asistent personal | G | ZAMFIR MIHAELA-VICTORIA | ||||||||||||
| 43 | asistent personal | G | CIOBANU MIHAELA | 1 | |||||||||||
| 44 | asistent personal | G | MUŞAT LĂCRĂMIOARA–LENUŢA | 1 | |||||||||||
| 45 | asistent personal | G | ZAMFIR MARIA | 1 | |||||||||||
| 46 | asistent personal | G | BOUROŞ MARIANA | 2 | |||||||||||
| 47 | asistent personal | G | GHERGHISAN STANCA | 2 | |||||||||||
| 48 | asistent personal | G | TOMA STANEL-PETRICA | 2 | |||||||||||
| 49 | asistent personal | G | ENCIU LENUŢA | 3 | |||||||||||
| 50 | asistent personal | G | DĂNILA MARIA | 4 | |||||||||||
| 51 | asistent personal | G | LAZÎR CRISTINICA | 4 | |||||||||||
| 52 | asistent personal | G | OLTENU MIRELA | 4 | |||||||||||
| 53 | asistent personal | G | URSU LENUŢA | 4 | |||||||||||
| 54 | asistent personal | G | MAVRU VASILE | 5 | |||||||||||
| 55 | asistent personal | G | SECELEANU CONSTANTIN | 5 | |||||||||||
| 56 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
| 57 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
| 58 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
| 59 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
| Compartiment asistent medical comunitar, mediator sanitar | |||||||||||||||
| 60 | asistent medical comunitar | 1 | PL | LUNGU VIOLETA-PARASCHIVA | |||||||||||
| 61 | mediator sanitar | PL | DUMITRU IRINA | ||||||||||||
|
ŢILINCĂ GHEORGHE
primar LS |













