Consiliul local
| Nr | Funcţia | Nume Prenume | Vârsta | Partid | La al câtelea mandat | Nivel studii | Activităţi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consilier | BALAU VIOREL - VALENTIN | 53 | PMP | 1 | Liceu-bacalaureat | construcţii-dulgher |
| 2 | Consilier | BUSUIOC EUGEN | 64 | PNL | 1 | Liceu-bacalaureat | veterinar |
| 3 | Consilier | CACIANDONE STERE | 71 | PNL | 1 | Studii superioare | veterinar |
| 4 | Consilier | DAN VIOREL | 48 | PMP | 1 | Liceu-bacalaureat | tehnician controlul calităţii |
| 5 | Consilier | DRAGAN GHEORGHE | 42 | PSD | 1 | Liceu-bacalaureat | contabil-planificator-statistician |
| 6 | Consilier | HANGANU ADRIAN | 35 | PSD | 1 | Studii superioare | silvicultura |
| 7 | Consilier | PETROF ION | 58 | PNL | 1 | Liceu-bacalaureat | electromecanic |
| 8 | Consilier | RADU MARIA | 60 | PMP | 1 | Studii superioare | economist |
| 9 | Consilier | TARCEA FLORIN | 37 | PNL | 1 | Liceu-bacalaureat | lăcătuş mecanic |
| 10 | Consilier | ŢUŢUIANU CRISTIAN | 46 | PNL | 1 | Liceu-bacalaureat | zootehnist- mecanizator |
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Casimcea
- PNL: 5 membri, 50%
- PSD: 2 membri, 20%
- PMP: 3 membri, 30%












